Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация | Страница на сайте Банка (или ином ресурсе) | Дата и время раскрытия | Период актуальности размещенной информации | |
---|---|---|---|---|---|
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника - юридического лица на русском и иностранном языке | Акционерное общество Банк «Аверс» АО Банк «Аверс» Bank Avers Joint Stock Company Bank Avers JSC | ссылка | 09.01.2024 | с 29.12.2023 по настоящее время | |
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» ООО Банк «Аверс» Limited liability company Bank «Avers» LLC Bank «Avers» | ссылка | 20.05.2016 | по 28.12.2023 | ||
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования |
ссылка | 09.01.2024 | с 29.12.2023 по настоящее время | |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования |
ссылка | 20.05.2016 | бессрочно | ||
Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) профессионального участника |
1655500084 |
09.01.2024 | с 29.12.2023 по настоящее время | ||
1653003601 |
20.05.2016 | по 28.12.2023 | |||
Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника |
1231600067654 |
09.01.2024 | с 29.12.2023 по настоящее время | ||
1021600000993 |
22.03.2024 16:17:00 | по 28.12.2023 | |||
Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ |
420111, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, ЗД. 3 |
09.01.2024 | с 29.12.2023 по настоящее время | ||
г. Казань, 420111, ул. Мусы Джалиля, 3 |
20.05.2016 | по 28.12.2023 | |||
Номер телефона, факса (при наличии факса) профессионального участника |
8 (800) 700-43-21 +7(843) 5-672-672 +7(843) 5-672-670 |
20.05.2016 | по настоящее время | ||
Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника | https://aversbank.ru/ | 22.03.2024 16:19:00 | по настоящее время | ||
Адрес электронной почты профессионального участника |
bank@aversbank.ru |
20.05.2016 | по настоящее время | ||
Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов |
Не предусмотрено локальными документами Банка |
||||
Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления | Информация отсутствует | ||||
Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация отсутствует | ||||
Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников) | Информация отсутствует | ||||
Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников) | Информация отсутствует | ||||
Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) наименования СРО и даты вступления профессионального участника в СРО |
С 26.09.2023 Банк "Аверс" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) |
ссылка | 27.09.2023 | по настоящее время | |
Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО), с указанием даты прекращения членства профессионального участника в СРО и причины его прекращения |
С 25.12.2015 Банк "Аверс" являлся членом Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) по дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. 18.05.2023 Банком России прекращен статус НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, в связи с чем членство Банка в СРО прекращено |
22.03.2024 16:20:00 | по настоящее время | ||
Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника | Информация отсутствует | ||||
Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг |
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Джалиля, 3 тел. 8 (800) 700-43-21 режим работы 8:30 - 17:30 обед - 12:30 - 13:30 https://www.aversbank.ru/ |
22.03.2024 16:22:00 | по настоящее время | ||
Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника | Информация отсутствует | 22.03.2024 16:21:00 | по настоящее время | ||
Информация о квалификации и опыте работы руководящих и должностных лиц профессионального участника, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (ВРИО), при их наличии | Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации от 22.12.2023 г. об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно | 02.05.2024 15:33:00 | с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация | Страница на сайте Банка (или ином ресурсе) | Дата и время раскрытия | Период актуальности размещенной информации | |
---|---|---|---|---|---|
Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО | ссылка | 27.09.2023 | по настоящее время | ||
Образцы договоров на брокерское обслуживание для физических и юридических лиц | для физических лиц | ссылка | 25.06.2024 08:53:00 | с 24.06.2024 по настоящее время | |
для юридических лиц | ссылка | 25.06.2024 08:51:00 | с 24.06.2024 по настоящее время | ||
для физических лиц | ссылка | 28.09.2021 | с 01.10.2021 по 23.06.2024 | ||
для юридических лиц | ссылка | 19.04.2021 | с 22.04.2021 по 23.06.2024 | ||
для физических лиц | ссылка | 19.04.2021 | с 22.04.2021 по 30.09.2021 | ||
для физических лиц | ссылка | 26.11.2019 | с 02.12.2019 по 21.04.2021 | ||
для юридических лиц | ссылка | 26.11.2019 | с 02.12.2019 по 21.04.2021 | ||
для физических лиц | ссылка | 06.05.2019 | с 08.05.2019 по 01.12.2019 | ||
для юридических лиц | ссылка | 06.05.2019 | с 08.05.2019 по 01.12.2019 | ||
для физических лиц | ссылка | 07.11.2018 | с 7.11.2018 по 07.05.2019 | ||
для юридических лиц | ссылка | 07.11.2018 | с 7.11.2018 по 07.05.2019 | ||
Образцы депозитарных договоров для физических и юридических лиц | для юридических лиц | ссылка | 20.06.2024 09:05:00 | с 18.06.2024 по настоящее время | |
для физических лиц | ссылка | 20.06.2024 09:07:00 | 18.06.2024 по настоящее время | ||
для физических лиц | ссылка | 17.02.2022 | 22.02.2022 по 17.06.2024 | ||
для юридических лиц | ссылка | 17.02.2022 | с 22.02.2022 по 17.06.2024 | ||
для физических лиц | ссылка | 14.06.2018 | с 14.06.2018 по 21.02.2022 | ||
для юридических лиц | ссылка | 14.06.2018 | с 14.06.2018 по 21.02.2022 | ||
Образец депозитарного договора Казначейского счета депо эмитента | ссылка | 20.06.2024 09:10:00 | с 18.06.2024 по настоящее время | ||
ссылка | 19.04.2018 | с 19.04.2018 по 17.06.2024 | |||
Образцы Договоров Попечителя счета депо | для физических лиц | ссылка | 20.06.2024 09:09:00 | с 18.06.2024 по настоящее время | |
для юридических лиц | ссылка | 20.06.2024 09:08:00 | с 18.06.2024 по настоящее время | ||
для физических лиц | ссылка | 02.08.2021 | с 11.08.2021 по 17.06.2024 | ||
для юридических лиц | ссылка | 02.08.2021 | с 11.08.2021 по 17.06.2024 | ||
Регламент предоставления брокерских услуг. Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии) | ссылка | 06.06.2024 16:19:00 | с 01.07.2024 | ||
ссылка | 15.03.2024 14:30:00 | с 01.04.2024 по 30.06.2024 | |||
ссылка | 29.03.2023 | с 01.04.2023 по 31.03.2023 | |||
ссылка | 25.08.2022 | с 01.09.2022 по 31.03.2023 | |||
ссылка | 29.03.2022 | с 01.04.2022 по 31.08.2022 | |||
ссылка | 10.12.2021 | с 15.12.2021 по 31.03.2022 | |||
ссылка | 28.09.2021 | с 01.10.2021 по 14.12.2021 | |||
ссылка | 20.04.2021 | с 23.04.2021 по 30.09.2021 | |||
ссылка | 09.02.2021 | с 12.02.2021 по 22.04.2021 | |||
ссылка | 06.02.2020 | с 12.02.2020 по 11.02.2021 | |||
ссылка | 26.11.2019 | с 02.12.2019 по 11.02.2020 | |||
ссылка | 06.05.2019 | с 08.05.2019 по 01.12.2019 | |||
ссылка | 11.12.2018 | с 11.12.2018 по 07.05.2019 | |||
Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) | Информация отсутствует | ||||
Положение о признании лиц квалифицированными инвесторами. Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) | ссылка | 14.03.2024 | c 13.03.2024 по настоящее время | ||
ссылка | 23.11.2022 | c 23.11.2022 по 12.03.2024 | |||
ссылка | 01.10.2021 | c 01.10.2021 по 22.11.2022 | |||
ссылка | 07.09.2017 | c 06.09.2017 по 30.09.2021 | |||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86 | ссылка | 27.03.2024 11:58:00 | |||
ссылка | 27.03.2023 | ||||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета | ссылка | 09.08.2024 10:50:00 | |||
ссылка | 10.11.2023 | ||||
Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ, а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности | ссылка | 04.05.2021 | |||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности", а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" | ссылка | 01.09.2021 |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация | Страница на сайте Банка (или ином ресурсе) | Дата и время раскрытия | Период актуальности размещенной информации | |
---|---|---|---|---|---|
Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой), с указанием: даты и времени возникновения технического сбоя; описания последствий технического сбоя; фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя | Информация отсутствует | ||||
Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием: фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации | Информация отсутствует | ||||
Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации; предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации | Информация отсутствует | ||||
Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом), с указанием: наименования программного обеспечения; описания рисков, связанных с использованием программного обеспечения, или ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую описание таких рисков | Информация отсутствует | ||||
Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику | Депозитарий и Брокер АО Банк «Аверс» принимает Обращения (Жалобы), направленные посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения - 420111, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, ЗД. 3, а также по электронной почте в адрес Банка: bank@aversbank.ru | 02.07.2024 08:39:00 | с 01.07.2024 по настоящее время | ||
Обращения (жалобу) в АО Банк «Аверс» можно направить почтовой связью, экспресс-почтой, по каналам электронной почты, телефонной и факсимильной связи, нарочно | 22.03.2024 16:25:00 | по 30.06.2024 | |||
Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии), с указанием: наименования суда, рассматривающего спор; номера дела; даты определения о принятии искового заявления (апелляционной жалобы, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) к производству суда, о передаче надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде; размера искового требования | Информация отсутствует | ||||
Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя | Информация отсутствует | ||||
Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) с указанием: наименования суда, рассматривающего дело о банкротстве; номера дела о банкротстве; даты следующих судебных актов по делу о банкротстве: определений суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом, о введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения, о прекращении производства по делу о банкротстве, об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, об утверждении мирового соглашения; решений о признании профессионального участника банкротом и об открытии конкурсного производства, об отказе в признании профессионального участника банкротом | Информация отсутствует |
Дополнительная информация, раскрываемая профессиональным участником, осуществляющим брокерскую деятельность
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация | Страница на сайте Банка (или ином ресурсе) | Дата и время раскрытия | Период актуальности размещенной информации | |
---|---|---|---|---|---|
Указание на то, что брокер имеет лицензию профессионального участника на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора о брокерском обслуживании с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (далее - лицензия клиентского брокера) | Информация отсутствует | ||||
Информация о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании , с указанием: полного и сокращенного фирменного наименования, ОГРН, ИНН брокеров; наименования, TIN или его аналога иностранных лиц, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | Информация отсутствует | ||||
Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН клиринговых организаций; | Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 20.05.2016 | По настоящее время | ||
Сокращенное фирменное наименование: НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023 ОГРН: 1067711004481 |
22.03.2024 16:33:00 | ||||
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 20.05.2016 | ||||
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД ИНН: 7702165310 ОГРН: 1027739132563 |
22.03.2024 16:34:00 | ||||
Наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных лиц, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность | Информация отсутствует | 22.03.2024 16:31:00 | По настоящее время | ||
Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), с указанием: | Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 20.05.2016 | По настоящее время | ||
полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаторов торговли; |
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа ИНН: 7702077840 ОГРН: 1027739387411 |
22.03.2024 16:31:00 | |||
наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных бирж | Информация отсутствует | ||||
Информация о приостановлении допуска брокера к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) | Информация отсутствует | ||||
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию клиринговой организацией (иностранным лицом, имеющим право в соответствии с его личным законом осуществлять клиринговую деятельность) | Информация отсутствует | ||||
Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета (при наличии), с указанием: | Информация отсутствует | ||||
полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН кредитных организаций; | |||||
наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных кредитных организаций |
Дополнительная информация, раскрываемая депозитарием
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация | Страница на сайте Банка (или ином ресурсе) | Дата и время раскрытия | Период актуальности размещенной информации | |
---|---|---|---|---|---|
Условия осуществления депозитарной деятельности | ссылка | 14.05.2024 08:35:00 | с 01.06.2024 | ||
ссылка | 15.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.05.2024 | |||
14.02.2022 | с 17.02.2022 по 30.11.2022 | ||||
29.07.2021 | с 11.08.2021 по 16.02.2022 | ||||
07.07.2020 | с 20.07.2020 по 10.08.2021 | ||||
08.05.2019 | с 22.05.2019 по 19.07.2020 | ||||
26.10.2018 | с 16.11.2018 по 21.05.2019 | ||||
Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии) | ссылка | 14.05.2024 08:41:00 | с 01.06.2024 | ||
ссылка | 15.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.05.2024 | |||
14.02.2022 | с 17.02.2022 по 30.11.2022 | ||||
29.07.2021 | с 11.08.2021 по 16.02.2022 | ||||
07.07.2020 | с 20.07.2020 по 10.08.2021 | ||||
26.10.2018 | с 16.11.2018 по 19.07.2020 | ||||
Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии) | ссылка | 14.05.2024 08:40:00 | с 01.06.2024 | ||
ссылка | 15.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.05.2024 | |||
14.02.2022 | c 17.02.2022 - 30.11.2022 | ||||
29.07.2021 | с 11.08.2021 по 16.02.2022 | ||||
07.07.2020 | с 20.07.2020 по 10.08.2021 | ||||
26.10.2018 | с 16.11.2018 по 19.07.2020 | ||||
24.05.2017 | с 15.06.2017 по 15.11.2018 | ||||
Информация об организациях, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН российских организаций, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц; |
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД ИНН: 7702165310 ОГРН: 1027739132563 |
20.05.2016 | По настоящее время | ||
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕАР» ИНН: 1660055801 ОГРН: 1021603631224 |
20.05.2016 | По настоящее время | |||
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» ИНН: 7707179242 ОГРН: 1027700003924 |
20.05.2016 | По настоящее время | |||
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744 |
05.12.2018 | По настоящее время | |||
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» ИНН: 7744000302 ОГРН: 1027739326449 |
01.06.2022 | по 17.07.2023 | |||
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.» ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757 |
12.10.2023 | По настоящее время | |||
Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги (тарифной политике депозитария) | Тарифы на услуги Депозитария | ссылка | 30.07.2021 | с 11.08.2021 по настоящее время | |
ссылка | 28.06.2017 | с 17.07.2017 по 10.08.2021 | |||
наименования, TIN или его аналога (при наличии) иностранных организаций, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц | Информация отсутствует | ||||
Информация об информационной системе (информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, инвестиционной платформе) с указанием: наименования информационной системы ; полного и сокращенного фирменного наименования оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования оператора инвестиционной платформы | Информация отсутствует | ||||
Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования организаций, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг; даты приема депозитарием на бессрочное хранение учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг | Информация отсутствует | ||||
Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг, с указанием: полного и сокращенного фирменного наименования номинальных держателей ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг; даты приема депозитарием на бессрочное хранение учетных записей и документов в отношении ценных бумаг | Информация отсутствует |